Encoding
| Recipe | Crates | Categories |
|---|---|---|
| Percent-encode a string | [![percent-encoding-badge]][url] | [![cat-encoding-badge]][cat-encoding] |
| Encode a string as application/x-www-form-urlencoded | [![url-badge]][url] | [![cat-encoding-badge]][cat-encoding] |
| Encode and decode hex | [![data-encoding-badge]][data-encoding] | [![cat-encoding-badge]][cat-encoding] |
| Generate OTP with a Base32 set | [![data-encoding-badge]][data-encoding] | [![cat-encoding-badge]][cat-encoding] |
| Encode and decode base64 | [![base64-badge]][base64] | [![cat-encoding-badge]][cat-encoding] |
| Read CSV records | [![csv-badge]][csv] | [![cat-encoding-badge]][cat-encoding] |
| Read CSV records with different delimiter | [![csv-badge]][csv] | [![cat-encoding-badge]][cat-encoding] |
| Filter CSV records matching a predicate | [![csv-badge]][csv] | [![cat-encoding-badge]][cat-encoding] |
| Handle invalid CSV data with Serde | [![csv-badge]][csv] [![serde-badge]][serde] | [![cat-encoding-badge]][cat-encoding] |
| Serialize records to CSV | [![csv-badge]][csv] | [![cat-encoding-badge]][cat-encoding] |
| Serialize records to CSV using Serde | [![csv-badge]][csv] [![serde-badge]][serde] | [![cat-encoding-badge]][cat-encoding] |
| Transform one column of a CSV file | [![csv-badge]][csv] [![serde-badge]][serde] | [![cat-encoding-badge]][cat-encoding] |
| Serialize and deserialize unstructured JSON | [![serde-json-badge]][serde-json] | [![cat-encoding-badge]][cat-encoding] |
| Deserialize a TOML configuration file | [![toml-badge]][toml] | [![cat-encoding-badge]][cat-encoding] |
| Read and write integers in little-endian byte order | [![byteorder-badge]][byteorder] | [![cat-encoding-badge]][cat-encoding] |
| Access serialized data without deserializing it | [![rkyv-badge]][rkyv] | [![cat-encoding-badge]][cat-encoding] |
| Read an archive from a file | [![rkyv-badge]][rkyv] | [![cat-encoding-badge]][cat-encoding] |
{{#include links.md}}